Estado Atual
| Plataforma | Estado | Handle | Notas |
| Google Business | Por verificar | — | Prioridade #1 para otimização |
| Instagram | Ativo | @restaurantecasajanica | Engagement por verificar |
| Facebook | Ativo | Casa Janica | Página existente |
| TripAdvisor | #18/21 | Casa Janica | 35 avaliações — ranking baixo |
| Uber Eats | Ativo | Casa Janica | Entregas ativas |
| Zomato/DIG-IN | Listado | — | Presença passiva |
Estratégia por Plataforma
Google Business Profile — Prioridade #1
O Google Business é a plataforma mais importante para um restaurante local. Quando alguém pesquisa "restaurante Azeitão" ou "marisqueira perto de mim", o Google mostra primeiro os perfis Google Business. Otimizar este perfil é a ação com maior retorno imediato.
| Ação | Detalhes |
| Verificar e completar perfil | Fotos profissionais, horário correto, categorias, atributos |
| Google Posts semanais | Fotos de pratos, promoções, novidades da semana |
| Gerar avaliações | QR code na mesa, pedir a clientes satisfeitos |
| Responder a todas as avaliações | Positivas (agradecer) e negativas (resolver) |
TripAdvisor — Recuperação (de #18 para Top 10)
Prioridade alta: #18 de 21 restaurantes é crítico para um restaurante em zona turística. Turistas filtram por classificação e a Casa Janica não aparece nas primeiras opções.
| Ação | Impacto |
| Responder a todas as avaliações existentes | ALTO |
| Pedir avaliações a clientes satisfeitos | ALTO |
| Cartão na mesa com QR code TripAdvisor | MÉDIO |
| Inserir link no recibo/fatura | MÉDIO |
| Treinar staff para pedir avaliações | ALTO |
Meta: Subir para Top 10 em 6 meses (necessário ~20-30 novas avaliações positivas)
Instagram — Ativação
| Tipo de Conteúdo | Frequência | Exemplo |
| Prato do dia | 3-4x por semana | Foto de marisco fresco com descrição |
| Bastidores | Stories diários | Preparação, cozinha, chegada de marisco |
| Wine pairing | 1x por semana | "Ameijoas + Moscatel de Setúbal" |
| Turismo | 1x por semana | "Depois da vinícola, venha petiscar" |
| Sazonal | Conforme época | Percebes no verão, sapateira no inverno |
Facebook — Comunidade
| Ação | Frequência |
| Partilhar conteúdo do Instagram | 3-4x por semana |
| Promoções de fim-de-semana | 1x por semana |
| Eventos especiais (feriados, festas) | Conforme calendário |
| Responder a mensagens em < 1 hora | Contínuo |
Pilares de Conteúdo
Marisco (35%)
- Marisco do dia
- Pratos especiais
- Frescura e qualidade
- Receitas e curiosidades
Petiscos (20%)
- Petiscos tradicionais
- Sugestões para partilha
- Combinações
Bastidores (15%)
- Cozinha
- Equipa
- Fornecedores
- Preparação
Turismo (15%)
- Rota do vinho
- Wine pairing
- Arrábida
- Queijo de Azeitão
Estratégia de Avaliações
Pontos de Contacto Físicos
| Ação | Custo |
| QR codes nas mesas (Google + TripAdvisor) | €10 — €30 |
| Inserto no recibo/fatura | €20 — €50 |
| WiFi splash page com pedido de avaliação | Grátis (configuração) |
| Formação do staff para pedir avaliações | Grátis (30 min) |
Templates de Resposta
Avaliação positiva: "Obrigado [Nome]! Ficamos muito felizes que tenha gostado. Esperamos vê-lo(a) novamente em breve! — Equipa Casa Janica"
Avaliação negativa: "Lamentamos a experiência, [Nome]. Gostaríamos de compreender o que aconteceu para podermos melhorar. Por favor contacte-nos diretamente para que possamos resolver. — Casa Janica"
Investimento
| Item | Custo |
| Setup (auditoria + otimização de perfis) | €200 — €500 |
| QR codes e materiais físicos | €30 — €80 |
| Gestão mensal (conteúdo + publicação) | €200 — €500/mês |
| Publicidade FB/IG (futuro) | €100 — €300/mês |
| TOTAL ANO 1 | €3,500 — €9,000 |