Perfil da Empresa
| Nome | Casa Janica | Marisqueira & Petiscos |
| Morada | Rua de São Gonçalo, n. 322, Vila Nogueira de Azeitão 2925-244 |
| Horário | Quinta a Terça, 12h-22h (encerra à Quarta) |
| Especialidades | Marisco vivo, petiscos, grelhados — ameijoas, berbigão, sapateira, santola, camarão, caracóis, lulas fritas |
| Website | restaurante-casa-janica.netlify.app |
| Instagram | @restaurantecasajanica |
| Facebook | Casa Janica |
| WiFi | Grátis |
| Zona | Vila Nogueira de Azeitão — rota do vinho, Arrábida, gastro-turismo |
Auditoria de Presença Digital
Website
| Item | Estado | Detalhes |
| Website existe | SIM | Construído pelo Pedro com galeria, menus, SEO |
| Schema.org | SIM | Dados estruturados LocalBusiness |
| Mobile-friendly | SIM | Design responsivo |
| Menu PDFs | SIM | Inverno 2024 (comida + bebidas) |
| Domínio próprio | NÃO | Subdomínio Netlify |
| Site anterior | Substituído | casajanica.wixsite.com/home |
Pontuação: 7/10 — O website é o ativo digital mais forte.
Reputação Online
| Plataforma | Estado | Detalhes |
| TripAdvisor | #18 de 21 | 35 avaliações — ranking muito baixo para o potencial |
| Uber Eats | Ativo | Listado com entregas |
| Zomato/DIG-IN | Ativo | Listado |
| Google | Por verificar | Google Business precisa de auditoria |
| Foursquare | Listado | Presença passiva |
Diretórios
Presença em 10+ plataformas: Uber Eats, DIG-IN, Bussola-PT, Foodyas, Foursquare, TripAdvisor, e outros. Base sólida mas precisa de monitorização e atualização.
Pontuação Digital
| Categoria | Pontuação | Notas |
| Website | | Profissional com SEO e Schema.org |
| Google Business | | Precisa de auditoria e otimização |
| Redes Sociais | | Contas existem, engagement incerto |
| SEO | | Boa base técnica no website |
| Reputação | | TripAdvisor #18/21, Google por verificar |
| Diretórios | | 10+ plataformas |
| GERAL | 5/10 — Acima da média para restaurante tradicional |
Concorrência — TripAdvisor Top 10 Azeitão
A Casa Janica está #18 de 21 restaurantes em Azeitão no TripAdvisor. Este ranking baixo é uma das maiores oportunidades de melhoria — com uma estratégia ativa de avaliações, é possível subir para o Top 10 em 3-6 meses.
| Vantagem Competitiva | Detalhes |
| Marisco vivo | Poucos restaurantes em Azeitão oferecem marisco vivo — diferenciador forte |
| Website profissional | Superior ao da maioria dos concorrentes locais |
| Localização | Vila Nogueira de Azeitão — centro da rota gastro-turística |
| Horário alargado | 12h-22h, 6 dias por semana |
Contexto de Mercado
| Fator | Impacto |
| Rota do Vinho de Azeitão | Atrai turistas que procuram restaurantes locais |
| Parque Natural da Arrábida | Turismo de natureza com procura de gastronomia |
| Queijo de Azeitão (DOP) | Produtos artesanais atraem foodies e turistas |
| Proximidade de Lisboa (~40km) | Excursões de fim-de-semana |
| Crescimento gastro-turismo | Tendência favorável para restaurantes tradicionais |
Análise SWOT
Pontos Fortes
- Website profissional
- Marisco vivo (nicho único)
- 10+ diretórios
- Localização turística
- Uber Eats ativo
Pontos Fracos
- TripAdvisor #18/21
- Redes sociais inativas
- Google Business sub-otimizado
- Sem domínio próprio
- Menus desatualizados
Oportunidades
- Recuperação TripAdvisor
- Gastro-turismo Azeitão
- Wine pairing conteúdo
- Parcerias com adegas
- Conteúdo sazonal (marisco)
Ameaças
- Concorrência forte no TripAdvisor
- Sazonalidade do turismo
- Comissões de delivery (Uber Eats)
- Dependência de turistas